قیمت روز کوییک دنده ای ۱۴۰۱ به ۳۲۵ میلیون رسیده است. همچنین قیمت روز کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۱ نیز ۳۳۵ میلیون اعلام شده است. همچنین قیمت روز کوییک اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۱ به ۴۲۰ میلیون تومان اعلام شد. قیمت جدید کوییک دنده ای S مدل ۱۴۰۱ در بازار خودرو ۳۴۰ خرید و فروش می شود. کوییک R اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۱ نیز ۴۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
اتوماتیک پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ | سایپا صفر (نمایندگی) ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا صفر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا صفر (نمایندگی) ۱۶۸,۲۴۲,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا صفر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا صفر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۱ | سایپا صفر (نمایندگی) ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۱ | سایپا صفر (نمایندگی) ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰
R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۱ | سایپا – آپشنال صفر (نمایندگی) ۲۹۷,۵۱۸,۰۰۰
R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۱ | سایپا صفر (نمایندگی) ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما