قیمت مسکن: اجارهبهای مسکن در نازیآباد + جدول
- شناسه خبر: 2354
- تاریخ و زمان ارسال: 31 جولای 2021 ساعت 9:48
- نویسنده: پیشنهاد ویژه

شاید در همین روزها موعد اجاره ساکنان مختلف منطقه تهران به اتمام رسیده است و شاید هم برای تنوع قصدی برای تغییر منزل اجارهای خود داشته باشید.
در این خبر به مظنه اجارهبها در منطقه نازیآباد پرداختهایم.
| نام محله | متراژ(متر مربع) | رهن یا ودیعه(تومان) | اجاره بها(تومان) |
| نازی آباد-خیابان جنگل | 115 | 300.000.000 | 4.500.000 |
| نازی آباد-خیابان عراق | 102 | 350.000.000 | 3.000.000 |
| نازی آباد-خیابان مشهدی | 50 | 180.000.000 | رهن کامل |
| نازی آباد-خیابان تولایی | 90 | 180.000.000 | 5.000.000 |
| نازی آباد_خیابان تختی | 58 | 100.000.000 | 2.500.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان






