رشد ۵ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۷ خرداد ماه
- شناسه خبر: 601
- تاریخ و زمان ارسال: 7 ژوئن 2021 ساعت 8:56
- نویسنده: پیشنهاد ویژه

امروز دوشنبه (۱۷ خرداد ماه) شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۵۴ هزار واحدی قرار گرفت.
نمادهای تاثیر گذار درشاخص کل بورس:
نمادهای فولاد، شپنا و فملی بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای انرژی۳، فجر و فخوز بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشتهاند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فولاد | 10,060 | 1612.18 |
| فملی | 12,540 | 400.17 |
| فارس | 9,700 | 358.9 |
| شپنا | 11,350 | 342.14 |
| خودرو | 1,781 | 324.42 |
| انرژی3 | 214,680 | (281.37) |
| شپدیس | 100,500 | 273.11 |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد 19.78 واحدی وارد کانال ۱۷ هزار 724 واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| ذوب | 3,542 | 13.66 |
| دماوند | 29,064 | (6.5) |
| مادیرا | 7,853 | 4.25 |
| وهور | 1,938 | (3.87) |
| توریل | 14,802 | 3.31 |
| کرمان | 1,060 | 3.13 |






