جدول قیمت طلا و سکه دوشنبه 16 شهریور/ کاهش همه قیمتها
- شناسه خبر: 224645
- تاریخ و زمان ارسال: 7 سپتامبر 2026 ساعت 1:32
- نویسنده: اکوایران

| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4430 دلار | بدون تغییر |
| مظنه تهران | 101/100/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/339/100 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/115/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 232/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 229/500/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 118/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 62/500/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | کاهشی |






