قیمت موبایل امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ / آیفون ۱۷ پرومکس چند؟ + جدول
- شناسه خبر: 217131
- تاریخ و زمان ارسال: 18 ژوئن 2026 ساعت 7:49
- نویسنده: اقتصاد آنلاین

مدل | قیمت |
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 359 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 369 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 225 میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 20 میلیون تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 26 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 79 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 248 میلیون تومان |
ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 59 میلیون تومان |
ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 67 میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 107 میلیون تومان |







